Panel Cerdas Layar 10,1 inci kontrol rumah pintar dengan Hub
Panel Cerdas Layar 10,1 inci kontrol rumah pintar dengan Hub
- LEELEN
- Cina
- Magicpad 2 Plus ProE
Fitur Utama:
-All-in-One: Integrasi fungsionalitas yang kaya, termasuk gateway bawaan, sensor, relai, dan ekstensi interkom terintegrasi.
- Kontrol Cerdas Seluruh Rumah: Mendukung kontrol semua pencahayaan rumah, gorden, AC, pemanas bawah lantai, dan sistem udara segar. Interaksi Multimodal: Menawarkan kontrol sentuh, kontrol kenop, dan metode interaksi multimodal berbasis aplikasi.
-Kartu Kontrol Cerdas: Antarmuka UI realistis dengan animasi keren dan tata letak yang dapat disesuaikan.
-Solusi Interkom Bangunan Tautan Penuh: Mendukung interkom video untuk kontrol akses dan kunci pintar.
-Pengawasan Video Definisi Tinggi: Mendukung tampilan kamera komunitas, kamera rumah, pemantauan kunci pintar, dan banyak lagi.






Spesifikasi
| Model produk | LMagicpad 2 Plus ProE |
| Dimensi (mm) | Ukuran 285*150*11,9 |
| Ukuran layar | 10,1 inci |
| Resolusi layar | Resolusi 1280*800 |
| Catu daya | AC110-240V 50-60Hz 18~24V,1A |
| Komunikasi | WiFi;Bluetooth;Zigbee;485;Port jaringan Line |
| Merek Model Pemrosesan Utama | Rockchip PX30 |
| Penyimpanan | 2G |
| Kilatan | 16G |
| Daya Terukur | 10DI DALAM |
| Jumlah Saluran Beban (Relai) | ≤2(Ekspansibisa di andalkanDanke ≤6);0(Dapat diperluas ke ≤4) |
| Daya beban total | ≤2000W |
| Beban resistif (Tungausepuluh lampu, lampu pijar, lampu halogen) | ≤1000W/detikberdagang |
| Beban kapasitif/induktif (lampu LED, lampu hemat energi, lampu fluoresensi) | ≤500W/saluran |
| Instalasi | Pemasangan di dinding (pemasangan kotak 86)/pemasangan kayu |
| Bahan panel | PC + ABS |
| Lingkungan Kerja | ItuSuhu: -25℃~55℃; Kelembaban: ≤93% |



